| Главная / | Справочники / | Новостройки г.Твери / |
Новостройки Заволжского района |
Новостройки Заволжского района г.Твери
Информация, размещенная в данной разделе не является коммерческим предложением. Данные о метражах и ценах на квартиры в новостройках взяты из открытых источников. Для получения актуальной информации звоните в по телефону (4822) 332-300.
|
|
ID | N002 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | П. Савельевой ул., д.54 / Фрунзе ул. | |
| Описание дома(этажность) | кирпич-монолит, 14-эт. дом | |
| Срок сдачи | конец 2012 г., посекционно | |
| Описание квартир |
1 ком - 35 - 50,8 кв.м 2-ком - 40 - 75,8 кв.м. 3-ком - 84,8 - 100 кв.м. |
|
| Диапазон цен |
42 000 - 47 000 руб. за кв.м. |
|
| Примечания | вентилируемые фасады, индивид отопление, стеклопакеты, счетчики на газ и воду, окна ПВХ | |
| Застройщик | ОАО "Тверьстрой" | |
| Продавец | ОАО "Тверьстрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N003 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хромова ул., д.25 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич-монолит, 10-эт. дом (1 подъезд) | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 34,1 - 48,1 кв/м 3-ком - 108 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | многоэтажный жилой дом, вентилируемый фасад, счетчики на газ и воду, индивидуальное отопление, окна ПВХ, под чистовую отделку | |
| Застройщик | ОАО "Тверьстрой" | |
| Продавец | ОАО "Тверьстрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N004 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хромова ул., д.25, кор.1 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич-монолит, 10-эт. дом (2 подъезда) | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 36 - 48,2 кв/м, 2-ком - 55 - 62,2 кв/м |
|
| Диапазон цен | от 46 000 руб. за кв.м. | |
| Примечания | многоэтажный жилой дом с 1, 2-ком. квартирами, счетчики на наз и воду, индивидуальное отопление, окна ПВХ, 1-й этаж - помещения общ. назначения | |
| Застройщик | ОАО "Тверьстрой" | |
| Продавец | ОАО "Тверьстрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N005 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хромова ул., д.27 | |
| Описание дома(этажность) | 5-и подъездный панельный 14-этажный дом (15 - технический) | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 42 - 45 кв/м 2-ком - 60 - 72 кв/м 3-ком - от 98 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | централизованное отопление, счетчики на газ и воду, деревянные стеклопакеты, лоджии не остеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N006 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хромова ул., д.27 кор.1 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич-монолит, 14-эт. дом (15 - технический) | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 41,6 2 - 45 кв/м 2-ком - 55 - 72 кв/м 3-ком - от 98 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | счетчики на газ и воду, индивидуальное отопление, деревянные стеклопакеты, строительная отделка, лоджии остеклены, 2-х подъездный | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N007 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Красина 2-ая ул., д.72 | |
| Описание дома(этажность) | панель, 12-эт. дом, 13 - технический | |
| Срок сдачи | не сдан | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 3-х подъездный дом, централизованное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии не застеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N008 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Красина 2-ая ул., д.74 | |
| Описание дома(этажность) | панель, 14-эт. дом, 15 - технический | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 40,3 кв.м. 2-ком - 78,9 кв.м. 3-ком - 98 - 100,5 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 4-х подъездный дом, централизованное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии не застеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО ТОИСК | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N009 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Красина 2-ая ул., д.70 | |
| Описание дома(этажность) | панель, 14-эт. дом, 15 - технический | |
| Срок сдачи | не сдан | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | централизованное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии не застеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N0010 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Красина 2-ая ул., д.76 | |
| Описание дома(этажность) | панель, 12-эт. дом, 13 - технический | |
| Срок сдачи | не сдан | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 3-х подъездный дом, централизованное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии не застеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N0011 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Красина 2-ая ул., д.80 | |
| Описание дома(этажность) | панель, 14-эт. дом, 15 - технический | |
| Срок сдачи | не сдан | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | от 32 700 за кв.м. | |
| Примечания | 2-х подъездный дом, централизованное отопление, счетчики на газ и воду, чистовая отделка, окна ПВХ, лоджии не застеклены, детская площадка во дворе | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N0012 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хромова ул., д.31 | |
| Описание дома(этажность) | панельн., 14-эт. дом, 15- технический (5 подъездов) | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 42-50кв/м, 2-ком - 61,6-72 кв/м, 3-ком - 82-100 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 15 этаж - технический, счетчики на газ и воду, индивидуальное отопление, окна ПВХ, детская площадка | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N014 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Благоева ул. д 44 | |
| Описание дома(этажность) | кирпичный, 9-этажный, 10-технический | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 54,5/25,6/135 кв/м 2-ком - 71/35,8/12,7 кв.м. 3-ком - 98,2; 100,47; 106,23; 109,7 кв.м. |
|
| Диапазон цен |
|
|
| Примечания | с помещениями общего назначения, всего 102 квартиры, окна ПВХ, лоджии остеклены, чистовая отделка | |
| Застройщик | Регионстрой | |
| Продавец | Регионстрой, АН Парамоновъ | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N015 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Хрустальная ул. | |
| Описание дома(этажность) | 14-этажный трехсекционный монолит- кирпич. дом | |
| Срок сдачи | 2-е полугодие 2012 г. | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | дом находится в стадии строительства | |
| Застройщик | Мосэнергострой | |
| Продавец | Мосэнергострой | |
|
|
|
|
|
|
ID | N021 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Докучаева ул., д.36 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5-эт. дом | |
| Срок сдачи | посекционная сдача | |
| Описание квартир |
2-ком - 67 - 74/34,5/11,8 кв/м 3,4-ком в 2-х уровнях на 1-ом этаже 119, 127, 137, 165 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 6-подъездный дом с мансардой расположен на пересечении ул. Скв.-Степанова и ул. Грибоедова; стеклопакеты, счетчики на газ и воду, квартиры в 2 уровнях, есть подземная автостоянка, парковочная зона, | |
| Застройщик | ООО "Квадрат" (строительная фирма) | |
| Продавец | ООО "Квадрат" | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N023 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Луначарского ул., д.32 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10-эт. дом, 4 подъезда | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 52 - 58,4 кв.м 2-ком - 59,33 - 75,5 кв.м 3-ком - 70,8 - 104 кв.м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 78 квартирный жилой дом, централизованные коммуникации, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, под чистовую отделку | |
| Застройщик | ООО "Атлантис - плюс" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N024 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Луначарского ул., д.32, кор.1 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10-эт. дом, 1 подъезд | |
| Срок сдачи | 1-е полугодие 2012 г. | |
| Описание квартир |
1-ком - 57,7/20,3/15,1; 56/24/14; 58/24,3/14,5; 47,7/20,5/11,2; 52,4/201/12,5 кв/м 2-ком - 72/34/13 кв/м 3-ком - от 71 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | Счетчики на газ и воду, окна ПВХ, под чистовую отделку | |
| Застройщик | ООО "Атлантис - плюс" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
|
|
ID | N025 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Луначарского ул., д.32, кор. 2 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10-эт. дом, 3 подъезда | |
| Срок сдачи | 1-е полугодие 2012 г. | |
| Описание квартир |
1-ком - 41 - 59,33 кв.м. 2-ком - 60- 79 кв.м. 3-ком - от 71 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | централизованное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, под чистовую отделку, дом находится в стадии строительства | |
| Застройщик | ООО "Атлантис - плюс" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
|
|
ID | N028 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | З. Коноплянниковой ул., д.23 | |
| Описание дома(этажность) | кирпичный 9-этаэный дом, 10-этаж технический | |
| Срок сдачи | вводится в эксплуатацию | |
| Описание квартир |
1-ком - 40,7 - 48,8 кв.м. 2-ком - 58,15 - 65,55 кв.м. 3-ком - 79,25 - 133 кв.м. |
|
| Диапазон цен | 52 000 руб. за кв.м. | |
| Примечания | дом с офисными помещениями на 1-м этаже, окна ПВХ, лоджии застеклены, окна ПВХ, под чистовую отделку | |
| Застройщик | ООО Строй компания "Заволжский Посад" | |
| Продавец | ООО "Строительная компания" | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N029 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | З. Коноплянниковой ул., д.85 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10-эт. дом | |
| Срок сдачи | 2 квартал 2012 г. | |
| Описание квартир |
1-ком - от 44 до 59 кв/м, 2-ком - от 60 до 85 кв/м, 3-ком - от 64,4 до 96 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | многоквартирный жилой дом с помещениями административно-торгового назначения, 1 - 5 комнатные квартиры, (10-этаж технический), под чистовую отделку. | |
| Застройщик | ООО "Сандра" | |
| Продавец | ООО "Сандра" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N031 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | ул. Белинского, Деревцова, Добролюбова (Восточный мост) | |
| Описание дома(этажность) | комплекс 2,3 - этажных таун-хаусов | |
| Срок сдачи | поэтапная сдача | |
| Описание квартир | 170 - 240 кв.м. | |
| Диапазон цен | ||
| Примечания | окна ПВХ, лоджии остеклены, индивидульное отопление, счетчики на газ и воду, без отделки, гаражи для автомобилей | |
| Застройщик | ||
| Продавец | ||
|
|
|
|
|
|
ID | N032 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Цветочная ул., д.2, 4, 6 | |
| Описание дома(этажность) | монолитно-кирп., 17-эт. дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1 ком - 41,3 - 42,3 кв.м. 3 ком - 83,4 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | есть технический этаж, счетчики на воду, окна ПВХ, лоджии застеклены | |
| Застройщик | СУ 155 (группа компаний), подрядчик: ЗАО "ТОИСК" | |
| Продавец | ЗАО ТОИСК | |
|
|
|
|
|
|
ID | N035 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Петербургское ш., д.38, кор.1 Жилой комплекс "Северная Пальмира" | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10 -эт. дом | |
| Срок сдачи | 1 оч сдана | |
| Описание квартир |
1-ком - 48 - 69,2 кв/м, 2-ком - 50 - 70 кв/м, 3-ком - 80 - 117 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | продуманные и удобные планировки квартир для самых взыскательных клиентов, 2-х уровневые пентхаусы, централизованние отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии остеклены, по проекту этот комплекс состоит из 6 домов разной этажности, 1-эт стоянка для автомобилей и помещения общественного назначения на цокольном, 1,2-ом этажах | |
| Застройщик | ООО "РСК-недвижимость" | |
| Продавец | ООО "РСК-недвижимость" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N036 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Петербургское ш., д.3, "Жилой комплекс Волжский берег" | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 14 -эт. дом | |
| Срок сдачи | декабрь 2012 г. | |
| Описание квартир |
1 ком - 46,33 - 51 кв.м. 2 ком - 62 - 90 кв.м. 3 ком 116 кв.м. |
|
| Диапазон цен |
|
|
| Примечания | 300 квартирный жилой дом, централизованное отопление, окна ПВХ, под чистовую отделку | |
| Застройщик | ООО "Тверская региональная строительная компания" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
|
|
ID | N037 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Скв.-Степанова ул., д.34, 36 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 10-этажный дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 53 кв/м, 2-ком - 66,4 кв/м, 3-ком - 85 кв/м |
|
| Диапазон цен | квартиры проданы | |
| Примечания | на 1-ом этаже помещения свободного назначения, счетчики на газ и воду | |
| Застройщик | ЗАО "Основание" | |
| Продавец | ЗАО "Основание" | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N038 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Скв.-Степанова ул., д.38 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 9-этажный дом, 4 подъезда | |
| Срок сдачи | 1-я очередь декабрь 2011 г., 2-я декабрь 2012 г. | |
| Описание квартир |
1-ком - 48,6/48,8/51,46/52,3 кв/м, 2-ком - 62,3/72,68/74,9/83,67 кв/м, 3-ком - 110 кв/м |
|
| Диапазон цен | 48 000 руб. за кв.м. | |
| Примечания | счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии остеклены, на 1-ом этаже помещения свободного назначения | |
| Застройщик | ЗАО "Основание" | |
| Продавец | ЗАО "Основание" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N039 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Скв.-Степанова ул., д.85 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 12-эт. дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 52 кв.м. многокомнатные - 110 кв.м. |
|
| Диапазон цен | 60 000 руб. за кв.м. | |
| Примечания | Башня "Скворца", индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии остеклены, подземная парковка, скоростной евролифт | |
| Застройщик | ООО "Квадрат" | |
| Продавец | ООО "Квадрат" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N040 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Шмидта б-р, д.18 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5,6-эт. дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 40 кв/м, 2-ком - 64,75/67,89 кв/м, 3-ком - 71,9/43,4/11,7; 79,82; 80,54 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | 28 квартирный жилой дом, индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии застеклены, закрытый двор, детская площадка | |
| Застройщик | ЗАО СК "Тверьгражданстрой" | |
| Продавец | ЗАО СК "Тверьгражданстрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N041 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Карпинского ул., д.18 | |
| Описание дома(этажность) | 5-и этажный кирпичный дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 34,4 - 43 кв/м, 2-ком - 60 - 70 кв/м, 3-ком - 70 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, лоджии застеклены, закрытый двор, детская площадка | |
| Застройщик | ||
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N042 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Голландская ул. д.25 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич-монолит, 5-и этажный дом на 54 квартиры, боксов для авто 18 шт. | |
| Срок сдачи | 3 квартал 2013 г. | |
| Описание квартир |
1 ком 53 кв.м. 2 ком - 66,4 72,5 кв.м. 3 ком - 85 кв.м. 4 ком - 130 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, чистовая отделка, детская площадка, 1-этаж - офисные помещения и парковка для машин | |
| Застройщик | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
| Продавец | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N043 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Голандская ул., д.14 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5-эт. дом, 6 технический, 3 подъезда | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 48; 49,3/17,8/16,2; 57/19/15 кв/м 2-ком - 80 -85 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, подземная стоянка и зона во дворе | |
| Застройщик | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
| Продавец | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N044 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Голандская ул., д.16 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5-эт. дом | |
| Срок сдачи | поэтапная сдача, 2-я очередь строительства | |
| Описание квартир |
1-ком - 46-55 кв/м 2-ком - 78,8 - 85,4 кв/м 3-ком - 90,76 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окнаПВХ, лоджии остеклены, чистовая отделка, подземная парковка | |
| Застройщик | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
| Продавец | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N045 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Голандская ул., д.21 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5-эт. дом, 2 подъезда | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 43-54/20-17,6/10,6; 60/22/20 кв/м 2-ком - 78 кв/м 3 ком - 101 кв.м. |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, детская площадка, подземная парковка для машин, 1-й этаж свободного назначения | |
| Застройщик | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
| Продавец | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
|
|
|
|
|
|
ID | N046 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Голандская ул., д.23 | |
| Описание дома(этажность) | кирпич., 5-эт. дом, 6 подъездов | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 60 - 62 кв/м, 2-ком - 79 - 88 кв/м, 3-ком - 104 кв/м |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, окна ПВХ, детская площадка, подземная парковка для машин | |
| Застройщик | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
| Продавец | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | |
|
|
|
|
![]() |
ID | N048 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Затверецкая наб. д.36 стр.1 | |
| Описание дома(этажность) | 4 этажный кирпичный дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1-ком - 47- 69,4 кв.м. 2-ком - 49,24 - 76 кв.м. |
|
| Диапазон цен | от 52 000 до 55 000 руб. за кв.м. | |
| Примечания | окна ПВХ, индивидуальное отопление, без отделки | |
| Застройщик | ООО "Стройбилдинг" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N049 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Затверецкий бульвар | |
| Описание дома(этажность) | 4-этажный кирпичный | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир | 3-х комнатный квартиры 94,5/67,4/12,1 кв.м. + гараж 21,7 кв.м. | |
| Диапазон цен | ||
| Примечания | квартивы повышенной комфотности с французскими балконами, с отделкой, окна ПВХ, индивидуальное отопление, счетчики на газ и воду, закрытая охраняемая территория | |
| Застройщик | ||
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N050 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Новая Заря ул. д.6 | |
| Описание дома(этажность) | 4 этажный, кирпичный дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1 и 2-х -комнатные квартиры |
|
| Диапазон цен | ||
| Примечания | элитный дом, подземная автостоянка, детская площадка, окна ПВХ | |
| Застройщик | ||
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N051 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Новая Заря ул. | |
| Описание дома(этажность) | кирпичный 3-х этажный дом с мансардой | |
| Срок сдачи | в стадии строительства | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями, окна ПВХ | |
| Застройщик | ОАО СФ "Тверьагрострой" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N052 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Новая Заря ул. | |
| Описание дома(этажность) | кирпичный 3-х этажный дом с мансардой | |
| Срок сдачи | в стадии строительства | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями, окна ПВХ | |
| Застройщик | ОАО СФ "Тверьагрострой" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N053 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Туполева ул. | |
| Описание дома(этажность) | кирпичный 3-х этажный дом, 4-й мансардный | |
| Срок сдачи | в стадии строительства, 4 квартал 2012г. | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | многоквартирный жилой дом, окна ПВХ | |
| Застройщик | ООО "Регионстрой" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N054 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Садовая ул., д.25 (пос. Сахарово) | |
| Описание дома(этажность) | 10-и этажный панельный дом | |
| Срок сдачи | сдан | |
| Описание квартир |
1 ком - 41- 42,8 кв.м. 2 ком - 63,8 кв.м. 3 ком - 71 кв.м. |
|
| Диапазон цен | от 42 000 - 44 000 руб. за кув.м. | |
| Примечания | окна ПВХ, чистовая отделка, счетчики на газ и воду | |
| Застройщик | ||
| Продавец | ||
|
|
|
|
![]() |
ID | N055 |
| Район | Заволжский | |
| Адрес | Заречная ул. д.13 | |
| Описание дома(этажность) | 5-ти квартирный жилой кирпичный дом | |
| Срок сдачи | в стадии строительства, срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2012г. | |
| Описание квартир | ||
| Диапазон цен | ||
| Примечания | с боксами для хранения личного автотранспорта | |
| Застройщик | ООО "Тверьжилдорстрой" | |
| Продавец | ||
|
|
|
|
Последнее обновление сайта
Многоканальный телефон
(4822) 332-300
Для красивого отображения Облака
необходим
Adobe Flash Player 9
или выше
Скачать Adobe Flash Player


























